Fisika
Kompetensi Dasar (Pengetahuan) | Materi | Kompetensi Dasar (Keterampilan) | Materi |
---|---|---|---|
3.1 Menerapkan prinsip-prinsip pengukuran besaran fisis, angka penting dan notasi ilmiah pada bidang teknologi dan rekayasa | 4.1 Melakukan pengukuran besaran fisis dengan menggunakan peralatan dan teknik yang tepat serta mengikuti aturan angka penting | ||
3.2 Mengevaluasi gerak lurus dan gerak melingkar dengan kelajuan tetap atau percepatan tetap dalam kehidupan sehari-hari | 4.2 Menyajikan hasil percobaan gerak lurus dan gerak melingkar dalam bentuk grafik/tabel pada bidang teknologi dan rekayasa | ||
3.3 Menganalisis gerak dan gaya dengan menggunakan hukumhukum Newton | 4.3 Menggunakan alat-alat sederhana yang berhubungan dengan hukum Newton tentang gerak | ||
3.4 Menganalisis hubungan usaha, energi, daya dan efisiensi | 4.4 Menyajikan ide/gagasan dampak keterbatasan sumber energi bagi kehidupan dan upaya penanggulannya dengan energi terbarukan | ||
3.5 Menerapkan konsep momentum, impuls dan hukum kekekalan momentum | 4.5 Mendemonstrasikan berbagai jenis tumbukan | ||
3.6 Menerapkan konsep torsi, momen inersia, dan momentum sudut pada benda tegar dalam bidang teknologi dan rekayasa | 4.6 Melakukan percobaan sederhana tentang momentum sudut dan rotasi benda tegar | ||
3.7 Menganalisis kekuatan bahan dari sifat elastisitasnya | 4.7 Menyelesaikan masalah teknis dalam bidang teknologi terkait dengan elastisitas bahan | ||
3.8 Menerapkan hukumhukum yang berkaitan dengan fluida statis dan dinamis | 4.8 Melakukan percobaan sederhana yang berkaitan dengan hukum-hukum fluida statis dan dinamis | ||
3.9 Menganalisis getaran, gelombang dan bunyi | 4.9 Menyajikan penggunaan gelombang bunyi dalam teknologi. (Misalnya : dalam pengujian menggunakan Non Distructive Testing) | ||
3.10 Memahami teori bumi dan atmosfer pada teknik geomatika | 4.10 Mendiskusikan teori bumi dan atmosfer terkait dengan aplikasi pada teknik geomatika | ||
3.11 Menganalisis proses pemuaian, perubahan wujud zat dan perpindahan kalor dengan konsep suhu dan kalor | 4.11 Menggunakan alat sederhana dalam percobaan yang berhubungan dengan kalor | ||
3.12 Menerapkan hukumhukum termodinamika | 4.12 Menunjukkan cara kerja alat sederhana yang berhubungan dengan termodinamika | ||
3.13 Menerapkan listrik statis dan listrik dinamis | 4.13 Melakukan percobaan terkait listrik statis dan listrik dinamis | ||
3.14 Menerapkan hukumhukum kemagnetan dalam persoalan seharihari | 4.14 Mendemonstrasikan percobaan yang berkaitan dengan konsep kemagnetan dan elektromagnet | ||
3.15 Menganalisis rangkaian listrik arus bolak balik (AC) | 4.15 Memecahkan masalah teknologi yang berkaitan dengan listrik arus bolak balik (AC) | ||
3.16 Menerapkan sifat cermin dan lensa pada alat–alat optik | 4.16 Merencanakan pembuatan alat-alat optik sederhana dengan menerapkan prinsip pemantulan pada cermin dan pembiasan pada lensa | ||
3.17 Memahami gejala radioaktivitas yang terkait dengan teknik geomatika | 4.17 Menentukan aplikasi radioaktivitas pada teknik geomatika |
Fisika
Reviewed by SMK MANDIRI KRAKSAAN
on
20.17
Rating: 5
Tidak ada komentar