Komputer Akutansi
Kompetensi Dasar (Pengetahuan) | Materi | Kompetensi Dasar (Keterampilan) | Materi |
---|---|---|---|
3.1 Menerapkan program komputer akuntansi | 4.1 Menginstal program komputer akuntansi | ||
3.2 Menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan jasa | 4.2 Melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan jasa | ||
3.3 Menganalisis daftar akun untuk perusahaan jasa | 4.3 Menyusun daftar akun untuk perusahaan jasa | ||
3.4 Menganalisis saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan (supplies), kartu item pelayanan jasa atau kartu item barang dagang, kartu aset tetap pada perusahaan jasa | 4.4 Melakukan entry saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan (supplies), kartu item pelayanan jasa atau kartu item barang dagang, kartu aset tetap pada perusahaan jasa | ||
3.5 Menganalisis transaksi pembelian bahan-bahan, perlengkapan (supplies), aset tetap, dan pembayaran utang pada perusahaan jasa | 4.5 Melakukan entry transaksitransaksi pembelian bahanbahan, perlengkapan (supplies), aset tetap dan pembayaran utang pada perusahaan jasa | ||
3.6 Menganalisis transaksi penjualan jasa dan transaksi pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa | 4.6 Melakukan entry transaksi penjualan jasa dan transaksi pelunasan piutang jasa pada perusahaan jasa | ||
3.7 Menganalisis transaksi penerimaan uang tunai/ kas di bank (bukan dari hasil penjualan jasa) dan pengeluaran uang tunai/kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa | 4.7 Melakukan entry transaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai/ kas di bank (bukan dari hasil penjualan jasa) dan pengeluaran uang tunai/kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan jasa | ||
3.8 Menganalisis transaksi penyesuaian (adjustments) pada perusahaan jasa | 4.8 Melakukan entry transaksi penyesuaian (adjustments) pada perusahaan jasa | ||
3.9 Mengevaluasi laporan keuangan perusahaan jasa | 4.9 Mencetak laporan keuangan perusahaan jasa | ||
3.10 Menerapkan file backup untuk data akuntansi perusahaan jasa | 4.10 Membuat file backup untuk data akuntansi perusahaan jasa | ||
3.11 Menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan dagang | 4.11 Melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan dagang | ||
3.12 Menganalisis daftar akun untuk perusahaan dagang | 4.12 Menyusun daftar akun untuk perusahaan dagang | ||
3.13 Menganalisis pencatatan saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan (supplies), kartu item barang dagang dan kartu aset tetap pada perusahaan dagang | 4.13 Melakukan entry saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan (supplies), kartu item barang dagang dan kartu aset tetap pada perusahaan dagang | ||
3.14 Menganalisis pencatatan transaksi pembelian bahanbahan perlengkapan (supplies), barang dagangan, aset tetap dan transaksi pembayaran utang pada perusahaan dagang | 4.14 Melakukan entry transaksi pembelian bahan-bahan perlengkapan (supplies), barang dagangan, aset tetap dan transaksi pembayaran utang pada perusahaan dagang | ||
3.15 Menganalisis transaksi penjualan barang dagangan dan transaksi pelunasan piutang pada perusahaan dagang | 4.15 Melakukan entry transaksi penjualan barang dagangan dan transaksi pelunasan piutang dagang pada perusahaan dagang | ||
3.16 Menganalisis transaksi penerimaan uang tunai/ kas di bank (bukan dari hasil penjualan barang dagangan) dan pengeluaran uang tunai/kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan dagang | 4.16 Melakukan entry transaksitransaksi yang terkait dengan penerimaan uang tunai/ kas di bank (bukan dari hasil penjualan barang dagangan) dan pengeluaran uang tunai/kas di bank untuk pembayaran bebanbeban pada perusahaan dagang | ||
3.17 Menganalisis transaksi penyesuaian (adjustments) pada perusahaan dagang | 4.17 Melakukan entry transaksi penyesuaian (adjustments) pada perusahaan dagang | ||
3.18 Menganalisis laporan keuangan perusahaan dagang | 4.18 Mencetak laporan keuangan perusahaan dagang | ||
3.19 Menerapkan file backup untuk data akuntansi perusahaan dagang | 4.19 Membuat file backup untuk data akuntansi perusahaan dagang | ||
3.20 Menerapkan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan manufaktur | 4.20 Melakukan komputerisasi file data akuntansi untuk perusahaan manufaktur | ||
3.21 Menganalisis daftar akun perusahaan manufaktur | 4.21 Menyusun daftar akun perusahaan manufaktur | ||
3.22 Menganalisis saldo kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan/supplies, kartu bahan baku, kartu bahan pembantu, kartu barang jadi dan kartu asset tetap pada perusahaan manufaktur | 4.22 Melakukan entry saldo kartu piutang, utang, kartu item perlengkapan/supplies, kartu bahan baku, kartu bahan pembantu, kartu barang jadi dan kartu asset tetap pada perusahaan manufaktur | ||
3.23 Menganalisis pencatatan transaksi pembelian bahan baku, bahan pembantu, aset tetap dan pencatatan transaksi pembayaran utang pada perusahaan manufaktur | 4.23 Melakukan entry transaksi pembelian bahan baku, bahan pembantu, aset tetap dan pencatatan transaksi pembayaran utang pada perusahaan manufaktur | ||
3.24 Menganalisis pencatatan transaksi biaya bahan baku/bahan pembantu, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik untuk proses produksi pada perusahaan manufaktur | 4.24 Melakukan entry transaksi biaya bahan baku/bahan pembantu, biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik untuk proses produksi pada perusahaan manufaktur | ||
3.25 Menerapkan pencatatan transaksi pengiriman barang jadi ke gudang pada perusahaan manufaktur | 4.25 Melakukan entry transaksi pengiriman barang jadi ke gudang pada perusahaan manufaktur | ||
3.26 Menganalisis pencatatan transaksi penjualan barang jadi dan transaksi pelunasan piutang dagang pada perusahaan manufaktur | 4.26 Melakukan entry transaksi penjualan barang jadi dan transaksi pelunasan piutang dagang pada perusahaan manufaktur | ||
3.27 Menganalisis pencatatan transaksi penerimaan uang tunai/ kas di bank (bukan dari hasil penjualan barang jadi) dan pengeluaran uang tunai/kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan manufaktur | 4.27 Melakukan entry transaksi penerimaan uang tunai/ kas di bank (bukan dari hasil penjualan barang jadi) dan pengeluaran uang tunai/kas di bank untuk pembayaran beban-beban pada perusahaan manufaktur | ||
3.28 Menganalisis transaksi penyesuaian (adjustments) pada perusahaan manufaktur | 4.28 Melakukan entry transaksi penyesuaian (adjustments) pada perusahaan manufaktur | ||
3.29 Mengevaluasi laporan keuangan perusahaan manufaktur | 4.29 Mencetak laporan keuangan perusahaan manufaktur | ||
3.30 Menerapkan file backup untuk data akuntansi perusahaan manufaktur | 4.30 Membuat file backup untuk data akuntansi perusahaan manufaktur |
Komputer Akutansi
Reviewed by SMK MANDIRI KRAKSAAN
on
19.12
Rating: 5
Tidak ada komentar