Mapel EKONOMI BISNIS
Mata Pelajaran : Ekonomi Bisnis
Guru Pengajar : Hairul Anam, M.Pd
KOMPETENSI DASAR | MATERI | KOMPETENSI INTI | MATERI |
---|---|---|---|
3.1 Mengevaluasi masalah– masalah ekonomi | 4.1 Memberikan solusi terhadap masalah ekonomi dilingkungannya | ||
3.2 Menganalisis kelangkaan (hubungan antara sumber daya dengan kebutuhan manusia) | 4.2 Memberikan solusi terhadap kelangkaan sumberdaya dan kebutuhan manusia dilingkungannya | ||
3.3 Memahami Model, pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen dalam kegiatan ekonomi | 4.3 Melakukan pengelompokkan model, pelaku ekonomi, perilaku konsumen dan produsen yang sesuai tuntutan perkembangan usaha | ||
3.4 Menerapkan hukum permintaan, penawaran, konsep elastisitas dan harga keseimbangan pasar | 4.4 Menentukan tingkat elastisitas permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan pasar suatu produk | ||
3.5 Menerapkan langkah-langkah perhitungan biaya produksi dan keuntungan (teori biaya) | 4.5 Melakukan perhitungan biaya produksi, dan keuntungan dalam kegiatan usaha | ||
3.6 Memahami pasar monopoli, monopolistik dan oligopoly | 4.6 Melakukan pengelompokkan pasar monopoli, monopolistik dan oligopoly | ||
3.7 Menganalisis bentuk-bentuk badan usaha | 4.7 Memilih bentuk-badan usaha yang sesuai dengan sistem ekonomi nasional | ||
3.8 Menganalisis potensi usaha kecil dan menengah | 4.8 Membuat rancangan usaha kecil/menengah sesuai potensi lingkungannya | ||
3.9 Memahami Lembaga Keuangan | 4.9 Mengklasifikasikan berbagai lembaga keuangan milik pemerintah dan swasta sesuai perkembangannya | ||
3.10 Memahami hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. | 4.10 Melakukan identifikasi hak dan kewajiban tenaga kerja di lingkungan kerja. | ||
3.11 Menerapkan pembuatan dokumen perdagangan dalam dan luar negeri | 4.11 Membuat dokumen yang diperlukan dalam lalulintas |
Tidak ada komentar