Mapel Matematika
Kompetensi Dasar (Pengetahuan) | Materi | Kompetansi Dasar (Keterampilan) | Materi |
---|---|---|---|
3.1 Menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah | 4.1 Menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma | ||
3.2 Menerapkan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel | 4.2 Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak bentuk linear satu variabel | ||
3.3 Menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual | 4.3 Menyelesaikan masalah sistem persamaan linier dua variabel | ||
3.4 Menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel | 4.4 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel | ||
3.5 Menganalisis barisan dan deret aritmetika | 4.5 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika | ||
3.6 Menganalisis barisan dan deret geometri | 4.6 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret geometri | ||
3.7 Menganalisis pertumbuhan, peluruhan, bunga dan anuitas | 4.7 Menyelesaiakan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pertumbuhan, peluruhan, bunga dan anuitas | ||
3.8 Menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku | 4.8 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku | ||
3.9 Menentukan nilai sudut berelasi diberbagai kuadran | 4.9 Menyelesaikan masalah nilai sudut berelasi diberbagai kuadran | ||
3.10 Menentukan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya | 4.10 Menyelesaikan masalah perubahan koordinat kartesius menjadi koordinat kutub dan sebaliknya | ||
3.11 Menerapkan nilai perbandingan trigonometri pada grafik fungsi trigonometri | 4.11 Menyajikan grafik fungsi trigonometri | ||
3.12 Menerapkan aturan sinus dan kosinus | 4.12 Menyelesaikan permasalah kontekstual dengan aturan sinus dan kosinus | ||
3.13 Menentukan luas segitiga pada trigonometri | 4.13 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas segitiga pada trigonometri | ||
3.14 Menganalisis nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut | 4.14 Menyelesaikan nilai nilai sudut dengan rumus jumlah dan selisih dua sudut | ||
3.15 Menerapkan operasi matriks dalam menyelesaiakan masalah yang berkaitan dengan matriks | 4.15 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks | ||
3.16 Menetukan nilai determinan, invers dan tranpos pada ordo 2 x 2 dan nilai determinan dan tranpos pada ordo 3 x 3 | 4.16 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan, invers dan tranpose pada ordo 2 x 2 serta nilai determinan dan tranpos pada ordo 3 x 3 | ||
3.17 Menentukan nilai besaran vektor pada dimensi dua | 4.17 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi dua | ||
3.18 Menentukan nilai besaran vektor pada dimensi tiga | 4.18 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan nilai besaran vektor pada dimensi tiga | ||
3.19 Menentukan nilai variabel pada persamaan dan fungsi kuadrat | 4.19 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan dan fungsi kuadrat | ||
3.20 Menganalisis operasi komposisi dan operasi invers pada fungsi | 4.20 Menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi invers pada fungsi | ||
3.21 Menentukan persamaan lingkaran | 4.21 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan lingkaran | ||
3.22 Menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika (pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk, negasi pernyataan majemuk dan penarikan kesimpulan) | 4.22 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan logika matematika (pernyataan sederhana, negasi pernyataan sederhana, pernyataan majemuk , negasi pernyataan majemuk dan penarikan kesimpulan ) | ||
3.23 Menganalisis titik, garis dan bidang pada geometri dimensi tiga | 4.23 Menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan jarak antara titik ke titik, titik ke garis dan garis ke bidang pada geometri dimensi tiga | ||
3.24 Menetukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri | 4.24 Menyelesaikan masalah kontekstual kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri | ||
3.25 Menganalisis kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi pada masalah kontekstual | 4.25 Menyajikan penyelesaian masalah kontekstual berkaitan dengan kaidah pencacahan, permutasi dan kombinasi | ||
3.26 Menentukan peluang kejadian | 4.26 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang kejadian | ||
3.27 Mengevaluasi kajian statistika dalam masalah kontekstual | 4.27 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan kajian statistika | ||
3.28 Menganalisis ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok | 4.28 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data tunggal dan data kelompok | ||
3.29 Menganalisis ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok | 4.29 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data tunggal dan data kelompok | ||
3.30 Menentukan nilai limit fungsi aljabar | 4.30 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar | ||
3.31 Menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi limit fungsi atau sifat – sifat turunan fungsi serta penerapannya | 4.31 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar | ||
3.32 Menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi, serta kemiringan garis singgung kurva | 4.32 Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan turunan pertama fungsi aljabar | ||
3.33 Menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar | 4.33 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar | ||
3.34 Menentukan luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu | 4.34 Menyelesaikan masalah luas permukaan dan volume benda putar dengan menggunakan integral tertentu |
Mapel Matematika
Reviewed by SMK MANDIRI KRAKSAAN
on
21.47
Rating: 5
Tidak ada komentar