Mapel Prak. Akunt. Per.Jasa, Dagang dan Manufacture
Kompetensi Dasar (Pengetahuan) | Materi | Kompetensi Dasar (Keterampilan) | Materi |
---|---|---|---|
3.1 Menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa | 4.1 Melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan jasa | ||
3.2 Menerapkan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa | 4.2 Melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum untuk perusahaan jasa | ||
3.3 Menerapkan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa | 4.3 Melakukan posting jurnal umum ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa | ||
3.4 Menganalisis transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa | 4.4 Melakukan pencatatan transaksi penyesuaian untuk perusahaan jasa | ||
3.5 Menerapkan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa | 4.5 Melakukan posting jurnal penyesuaian ke dalam buku besar untuk perusahaan jasa | ||
3.6 Menera akun-akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur (worksheet) untuk perusahaan jasa | 4.6 Menyusun neraca lajur untuk perusahaan jasa | ||
3.7 Menganalisis akun-akun yang terkait dalam penyusunan laporan laba/rugi, perubahan modal, neraca dan arus kas untuk perusahaan jasa | 4.7 Menyusun laporan laba/rugi, perubahan modal, neraca dan arus kas untuk perusahaan jasa | ||
3.8 Menganalisis akun-akun untuk penyusunan jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan jasa | 4.8 Menyusun jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan jasa | ||
3.9 Menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan Dagang | 4.9 Melakukan Pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan Dagang | ||
3.10 Menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang | 4.10 Melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku jurnal khusus pada perusahaan dagang | ||
3.11 Menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu piutang pada perusahaan dagang | 4.11 Melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu piutang pada perusahaan dagang | ||
3.12 Menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu utang pada perusahaan dagang | 4.12 Melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu pada perusahaan dagang | ||
3.13 Menerapkan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang | 4.13 Melakukan pencatatan transaksi ke dalam buku pembantu kartu persediaan barang dagang secara perpetual pada perusahaan dagang | ||
3.14 Menerapkan posting jurnaljurnal ke dalam buku besar untuk perusahaan dagang | 4.14 Melakukan posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar untuk perusahaan dagang | ||
3.15 Menganalisis penyusunan neraca saldo dalam perusahaan dagang | 4.15 Menyusun neraca saldo dalam perusahaan dagang | ||
3.16 Menganalisis transaksi penyesuaian pemakaian supplies, biaya depresiasi aset tetap, pembebanan biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, biaya kerugian piutang, penyesuaian pendapatan bunga, pembuatan rekonsiliasi bank, dan koreksi fiskal | 4.16 Melakukan pencatatan transaksi penyesuaian pemakaian supplies, biaya depresiasi aset tetap, pembebanan biaya sewa, biaya asuransi, biaya bunga, biaya kerugian piutang, penyesuaian pendapatan bunga, pembuatan rekonsiliasi bank, dan koreksi fiskal | ||
3.17 Menganalisis akun-akun dalam penyusunan neraca lajur (worksheet) pada perusahaan dagang | 4.17 Menyusun neraca lajur (worksheet) pada perusahaan dagang | ||
3.18 Menganalisis akun-akun untuk penyusunan laporan laba/rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas perusahaan dagang | 4.18 Menyusun laporan laba/rugi, perubahan modal, neraca, dan arus kas perusahaan dagang | ||
3.19 Menganalisis akun-akun jurnal penutup, posting jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan dagang | 4.19 Menyusun jurnal penutup, posting jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan untuk perusahaan dagang | ||
3.20 Menganalisis dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur (Harga pokok Pesanan/Harga pokok Proses) | 4.20 Melakukan pengecekan dokumen sumber dan dokumen pendukung pada perusahaan manufaktur (Harga pokok Pesanan/Harga pokok Proses) | ||
3.21 Menerapkan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai, dan penerimaan lainnya ke dalam buku jurnal khusus | 4.21 Melakukan pencatatan transaksi penerimaan kas dari pelunasan piutang dagang, penjualan tunai, dan penerimaan lainnya ke dalam buku jurnal khusus | ||
3.22 Menerapkan pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk pembelian bahan, membayar biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya administrasi umum dan pemasaran, melunasi utang dagang, dan utang lainnya ke dalam buku jurnal khusus | 4.22 Melakukan pencatatan transaksi pengeluaran kas untuk pembelian bahan, membayar biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya administrasi umum dan pemasaran, melunasi utang dagang, dan utang lainnya ke dalam buku jurnal khusus | ||
3.23 Menerapkan pencatatan transaksi pembelian bahan secara kredit ke dalam buku jurnal khusus | 4.23 Melakukan pencatatan transaksi pembelian bahan secara kredit ke dalam buku jurnal khusus | ||
3.24 Menerapkan pencatatan transaksi penjualan produk selesai secara kredit ke dalam buku jurnal khusus | 4.24 Melakukan pencatatan transaksi penjualan produk selesai secara kredit ke dalam buku jurnal khusus | ||
3.25 Menerapkan posting jurnaljurnal ke dalam buku besar | 4.25 Melakukan posting jurnal-jurnal ke dalam buku besar | ||
3.26 Mengevaluasi pembuatan neraca saldo untuk perusahaan manufaktur | 4.26 Menyusun Neraca Saldo untuk perusahaan manufaktur | ||
3.27 Menganalisis transaksi penyesuaian antara lain pemakaian bahan untuk proses produksi, pembebanan biaya overhead pabrik, transfer harga pokok produk selesai, penyesuaian biaya-biaya akrual/deferal, dan alokasi biaya oberhead pabrik ke departemen terkait (Harga Pokok Pesanan/Harga Pokok Proses) | 4.27 Melakukan pencatatan transaksi penyesuaian antara lain pemakaian bahan untuk proses produksi, pembebanan biaya overhead pabrik, transfer harga pokok produk selesai, penyesuaian biaya-biaya akrual/deferal dan alokasi biaya oberhead pabrik ke departemen terkait (Harga Pokok/Harga Pokok Proses) | ||
3.28 Mengevaluasi akun yang terkait dalam penyusunan neraca lajur (worksheet) perusahaan manufacture (Harga pokok pesanan/harga pokok proses) | 4.28 Menyusun neraca lajur (worksheet) perusahaan manufacture (Harga pokok pesanan/harga pokok proses) | ||
3.29 Mengevaluasi laporan rekapitulasi dan alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk tiaptiap departemen (Harga Pokok Pesanan/ Harga Pokok Proses) | 4.29 Menyusun laporan tindak lanjut evaluasi laporan rekapitulasi dan alokasi biaya overhead pabrik sesungguhnya untuk tiap-tiap departemen (Harga Pokok Pesanan/ Harga Pokok Proses) | ||
3.30 Mengevaluasi hasil perhitungan harga pokok pesanan | 4.30 Membuat kartu harga pokok pesanan | ||
3.31 Mengevaluasi hasil perhitungan harga pokok proses produksi | 4.31 Menyusun laporan harga pokok proses produksi | ||
3.32 Mengevaluasi laporan laba/rugi untuk perusahaan manufaktur | 4.32 Menyusun laporan laba/rugi untuk perusahaan manufaktur | ||
3.33 Mengevaluasi laporan neraca untuk perusahaan manufaktur | 4.33 Menyusun laporan neraca untuk perusahaan manufaktur | ||
3.34 Menganalisis transaksi jurnal penutup antara lain menutup biaya overhead pabrik, menutup selisih biaya overhead pabrik ke rekening Harga Pokok Penjualan, menutup rekening nominal dan rekening lainnya (Harga Pokok Pesanan/Harga Pokok Proses) | 4.34 Melakukan pencatatan transaksi penutupan antara lain menutup biaya overhead pabrik, menutup selisih biaya overhead pabrik ke rekening Harga Pokok Penjualan, menutup rekening nominal dan rekening lainnya (Harga Pokok Pesanan/Harga Pokok Proses) |
Mapel Prak. Akunt. Per.Jasa, Dagang dan Manufacture
Reviewed by SMK MANDIRI KRAKSAAN
on
00.11
Rating: 5
Tidak ada komentar