Pengelolaan Bisnis Retail
Kompetensi Dasar (Pengetahuan) | Materi | Kompetensi Dasar (Keterampilan) | Materi |
---|---|---|---|
3.1 Memahami bisnis ritel | 4.1. Melakukan bisnis ritel | ||
3.2 Menganalisis manajemen bisnis ritel | 4.2. Melakukan manajemen bisnis ritel | ||
3.3 Menganalisis Kesehatan dan keselamatan kerja ( K3) dalam pengelolaan bisnis ritel | 4.3. Melaksanakan Kesehatan dan keslamatan kerja dalam pengelolaan bisnis ritel | ||
3.4 Menerapkan sistem informasi ritel | 4.4. Melakukan system informasi ritel | ||
3.5 Menganalisis perilaku konsumen dalam bisnis ritel | 4.5. Membuat laporan hasil analisis perilaku konsumen dalam bisnis ritel | ||
3.6 Menganalisis undang-undang perlindungan konsumen | 4.6. Menggunakan undangundang perlindungan konsumen (UU no 8 tentang Perlindungan konsumen) | ||
3.7 Menganalisis advertising dalam bisnis ritel | 4.7. Melakukan advertising dalam bisnis ritel | ||
3.8 Menganalisis personal selling dalam bisnis ritel | 4.8. Melakukan personal selling dalam bisnis ritel | ||
3.9 Menganalisis sales promotion dalam bisnis ritel | 4.9. Melakukan sales promotion dalam bisnis ritel | ||
3.10 Menganalisis public relation dalam bisnis ritel | 4.10. Melakukan public relation dalam bisnis ritel | ||
3.11 Menerapkan prosedur administrasi bisnis ritel | 4.11. Membuat administrasi bisnis ritel | ||
3.12 Menganalisis lembaga waralaba dan peranannya | 4.12. Menyusun laporan tentang lembaga waralaba dan peranannya | ||
3.13 Menganalisis manajemen inventory dalam bisnis ritel | 4.13. Melakukan sistem manajemen inventory dalam bisnis ritel | ||
3.14 Menganalisis tehnologi dalam ritel | 4.14. Menggunakan tehnologi dalam ritel | ||
3.15 Menganalisis manajemen pergudangan dalam bisnis ritel | 4.15. Menggunakan sistem manajemen pergudangan dalam bisnis ritel | ||
3.16 Menerapkan metode FIFO, LIFO dan AVERAGE dalam perhitungan nilai persediaan | 4.16. Menghitung nilai persediaan dengan metode FIFO, LIFO dan AVERAGE | ||
3.17 Menganalisis stock opname dalam bisnis ritel | 4.17. Melakukan stock opname dalam bisnis ritel | ||
3.18 Menerapkan penjualan langsung | 4.18. Melakukan penjualan langsung | ||
3.19 Mengevaluasi penjualan berbasis data | 4.19. Menyusun laporan hasil penjualan berbasis data | ||
3.20 Menganalisis sumber daya keuangan bisnis ritel | 4.20. Memilih sumber daya keuangan bisnis ritel |
Pengelolaan Bisnis Retail
Reviewed by SMK MANDIRI KRAKSAAN
on
20.00
Rating: 5
Tidak ada komentar